Department
Home » Electronics & communication engineering » ECE UG INDUSTRY INTERACTIONS
Industry Interactions
- ABOUT
- DEPARTMENT COMMITTEE
- STAFF DETAILS
- INFRASTRUCTURE
- FACULTY ACHIEVEMENTS
- STUDENTS ACHIEVEMENTS
- CENTER OF EXCELLENCE AND SKILL LABS
- FUNDED PROJECTS
- PROFESSIONAL SOCIETY ACTIVITIES
- TECHNICAL EVENTS
- MOU
- INDUSTRY INTERACTIONS
- SDG(Sustainable Development Goals)
- PLACEMENT
- ANNUAL REPORT
- GALLERY
- CONTACT
Industrial Visit (IV) is an educational activity organized by department of Electronics and communication engineering to provide students with practical exposure to industrial operations, technologies, manufacturing processes, organizational structures, and professional work environments. It bridges the gap between theoretical concepts learned in classrooms and their real-world applications. Industrial visits enhance experiential learning, improve technical understanding, and help students gain insights into industry expectations, career opportunities, and emerging technologies.

Industrial Visit 2025-2026
| Sl. No | Semester & Section | Date | Industry |
| 1 | 3rd Sem-A,B,C | 26-09-2025 14-10-2025 15-10-2025 16-10-2025 | Moomark Private Limited, Bangalore |
| 2 | 5th Sem -A | 24-10-2025 | U R Rao Satellite Center, Bangalore |
| 3 | 5thSem – C Sec | 22-08-2025 | Nokia, Bangalore |
| 4 | 5th Sem -B | 13-11-2025 | Doordarshan Kendra, Bangalore |
| 5 | 6th Sem- A, B | 11-03-2026 12-03-2026 | Moomark Private Limited, Bangalore |
| 6 | 6th Sem- C | 13-03-2026 | Doordarshan Kendra, Bangalore |
| 7 | 7th Sem- A, B, C | 3-11-2025 | Nokia, Bangalore |
Industrial Visit 2024-2025
| Sl. No. | Semester & Section | Date | Industry Visited |
| 1 | 3rdSem- A, B, C | 28-11-2024 28-11-2024 | MYMUL Mysuru |
| 2 | 4th Sem –A Sec | 28-03-2025 | Deshila Technology Research Institute (DTRI) |
| 3 | 4th Sem-B Sec | 05-04-2025 | Birla Opus paints, Chamarajanagar |
| 4 | 4th Sem-C Sec | 26-05-2025 | Lahari Advanced Electronics Test Facility, Mysore |
| 5 | 5thSem- A Sec | 28-10-2024 | Lahari, Mysore |
| 6 | 6th Sem- A, B, C | 02-04-2025 | Stellapps, Bangalore |
| 7 | 7thSem- A, B, C | 04-12-2024 | MCF ISRO, Hassan |
| 8 | 8th Sem- A, B, C | 05-03-2025 | U R Rao Satellite Center, Bangalore |
Industrial Visit 2023-2024
| Sl. No. | Semester & Section | Date | Industry Visited |
| 1 | 3rd Sem- A, B, C | 24-02-2024 | Infosys Mysore |
| 2 | 4th Sem- A, B, C MTech | 26-07-2024 | MCF ISRO, Hassan |
| 3 | 4th Sem-A, B, C | 30-08-2023 31-08-2023 01-09-2023 | Lahari Advanced Electronics Test Facility |
| 4 | 4th Sem- A | 14-05-2024 | Nokia Bangalore |
| 5 | 5th Sem- A, B, C | 09-12-2023 | Infosys Mysore |
| 6 | 6th Sem- A, B, C | 05-07-2024 | Stellapps, Bangalore |
| 7 | 7th Sem-A, B, C | 06-12-2023 07-12-2023 08-12-2023 | Lahari Advanced Electronics Test Facility |
| 8 | 8th Sem-A, B, C | 02-05-2024 | Stellapps, Bangalore |
Industrial Visit 2022-2023
| Sl. No. | Semester & Section | Date | Industry Visited |
| 1 | 3rd Sem- A, B, C | 09-01-2023 | MYMUL, Mysore. |
| 2 | 4th Sem- A, B, C MTech | 11-07-2023 | NAL, Bangalore. |
| 3 | 5th Sem-A, B, C | 11-01-2023 | DFRL, Mysore. |
| 4 | 6th Sem- B | 08-05-2023 | U R Rao Center, Bangalore. |
| 5 | 6th Sem-C | 31-05-2023 | CDAC, Bangalore. |
| 6 | 6th Sem | 06-01-2023 | HPE, Bangalore. |
| 7 | 7th Sem- A, B, C | 12-12-2022 13-12-2022 14-12-2022 | Kaynes Technology, Mysore. |
| 8 | 8th Sem- A,B,C | 12-04-2023 | Stellapps, Bangalore. |
| 2025-26 | 2024-25 | 2023-24 | 2022-23 | |
| No. of students on Industry Internship | 14 | 21 | 30 | 60 |
| Sl. No. | USN | Name | Company Placed |
| 1 | 4GW22EC025 | Chandana A | DELL Technologies |
| 2 | 4GW22EC127 | Sahithya Dechamma | DELL Technologies |
| 3 | 4GW22EC003 | Akanksha A | Eli Lilly & Co |
| 4 | 4GW22EC012 | Ananya. S | Eli Lilly & Co |
| 5 | 4GW22EC020 | Bhargavi G | Eli Lilly & Co |
| 6 | 4GW22EC147 | Spandana K L | Eli Lilly & Co |
| 7 | 4GW22EC186 | Yamini H U | Eli Lilly & Co |
| 8 | 4GW22EC034 | Deekshitha GC | HPE |
| 9 | 4GW22EC086 | Moksha Dechamma A V | HPE |
| 10 | 4GW22EC185 | Vinutha D | HPE |
| 11 | 4GW22EC093 | Nagarakshitha T K | PHINIA |
| 12 | 4GW22EC106 | Niveditha N | PHINIA |
| 13 | 4GW22EC155 | Suchetha N S | CISCO |
| 14 | 4GW22EC038 | Dhanusha B H | Accenture |
| Sl. No. | USN | Name | Company Placed |
| 1 | 4GW21EC119 | Reddy Sushma | HPE R&D |
| 2 | 4GW21EC151 | Srushti D A | HPE R&D |
| 3 | 4GW21EC013 | Ankitha B S | Bosch Ltd |
| 4 | 4GW21EC056 | Jahnavi Inamdar | Infineon Technologies |
| 5 | 4GW21EC093 | Nikitha Balthillaya | Infineon Technologies |
| 6 | 4GW21EC028 | Bhoomika K N | Phinia |
| 7 | 4GW21EC169 | Yukthi shree P | Phinia |
| 8 | 4GW21EC109 | Punyashree M H | APTIV |
| 9 | 4GW21EC070 | Lekhana M | APTIV |
| 10 | 4GW21EC051 | Harshini B S | APTIV |
| 11 | 4GW21EC027 | Bhoomika G R | APTIV |
| 12 | 4GW21EC006 | Akshatha S S Murthy | APTIV |
| 13 | 4GW21EC044 | Deepthi M | Renault Nissan |
| 14 | 4GW21EC107 | Priyanka N | Renault Nissan |
| 15 | 4GW21EC051 | Harshini B S | Renault Nissan |
| 16 | 4GW21EC039 | Chinmaya J | Eurofins |
| 17 | 4GW21EC097 | Nischitha G Krishna | Eurofins |
| 18 | 4GW21EC102 | Parnika B L | Eurofins |
| 19 | 4GW21EC043 | Deekshitha R | Knowledge Lens |
| 20 | 4GW21EC052 | Harshita S Devasur | Logycent |
| 21 | 4GW21EC061 | Kannika M Mallu | Logycent |
| Sl. No. | USN | Name | Company |
| 1 | 4GW20EC072 | Meghana P Gowda | HPE R&D |
| 2 | 4GW20EC009 | Anusha S A | TATA Technologies |
| 3 | 4GW20EC091 | Pallavi A N | TATA Technologies |
| 4 | 4GW20EC077 | Moulyashree H P | TATA Technologies |
| 5 | 4GW20EC013 | Archana R | TATA Technologies |
| 6 | 4GW20EC101 | Pruthvi S | TATA Technologies |
| 7 | 4GW20EC064 | Lavanya J | Vodafone Idea |
| 8 | 4GW20EC102 | Puneetha B P | Vodafone Idea |
| 9 | 4GW20EC162 | Taskeen Aiman | State Street Corporation |
| 10 | 4GW20EC067 | M Aishwarya Murali Shetty | Accenture |
| 11 | 4GW20EC014 | Ashraya A M | Accenture |
| 12 | 4GW20EC161 | Syeda Shaista | Accenture |
| 13 | 4GW20EC166 | Vandana Bommegowda | Accenture |
| 14 | 4GW20EC013 | Archana Ravi | Accenture |
| 15 | 4GW20EC016 | Avina Ancilla Dsouza | Accenture |
| 16 | 4GW20EC126 | Samanvitha Y | APTIV |
| 17 | 4GW20EC141 | Soniaka S | APTIV |
| 18 | 4GW20EC014 | Ashraya A M | HPE- R&D |
| 19 | 4GW20EC001 | Afiya Fathima | Globalfoundries |
| 20 | 4GW20EC112 | 4GW20EC112 | Globalfoundries |
| 21 | 4GW20EC166 | Vandana B | Globalfoundries |
| 22 | 4GW20EC138 | Sneha M | Globalfoundries |
| 23 | 4GW20EC103 | Punyashree | Accenture |
| 24 | 4GW20EC105 | Pushpanjali M | Accenture |
| 25 | 4GW20EC068 | M S Vaishnavi | Accenture |
| 26 | 4GW20EC006 | Ananya Kiran | Accenture |
| 27 | 4GW20EC008 | Anusha H M | Accenture |
| 28 | 4GW20EC059 | Khathijath Ul Kubra | Accenture |
| 29 | 4GW20EC138 | Sneha MAnjunath | Accenture |
| 30 | 4GW20EC400 | A Angel Mary | Accenture |
| Sl. No. | USN | Name of the student | Name of the company |
| 1 | 4GW19EC123 | Shreelaxmi Ganesh | Samsung Research Institute |
| 2 | 4GW19EC121 | Bhoomika V Gujjar | Samsung Research Institute |
| 3 | 4GW19EC121 | Shobha H | Schneider electric |
| 4 | 4GW19EC124 | Shreya Modi | HPE |
| 5 | 4GW19EC135 | Sonushree | MSCI |
| 6 | 4GW19EC051 | K S Deepika | Cognizant |
| 7 | 4GW19EC046 | Harshitha M | Schneider electric |
| 8 | 4GW19EC038 | Divya H | Telstra |
| 9 | 4GW19EC018 | Archana D | Cognizant |
| 10 | 4GW19EC041 | Greeshma Shankar | Nokia |
| 11 | 4GW19EC049 | Impana G B | Ericsson AET |
| 12 | 4GW19EC032 | Chandana S | Ericsson AET |
| 13 | 4GW19EC144 | Sushmitha R | Light & Wonder |
| 14 | 4GW19EC094 | Praneetha H M | MSCI |
| 15 | 4GW19EC048 | Hema B S | Tecnotree |
| 16 | 4GW19EC157 | Vijayalakshmi Gachchinamath | Nokia |
| 17 | 4GW19EC133 | Sneha S | Smith’s Detection |
| 18 | 4GW20EC402 | Bhagyashree B Hiremath | Smith’s Detection |
| 19 | 4GW19EC009 | Anjali R | Smith’s Detection |
| 20 | 4GW19EC004 | Amani R | Dell |
| 21 | 4GW19EC035 | Deepthi J | Dell |
| 22 | 4GW19EC149 | Vaishnavi N | Schneider electric |
| 23 | 4GW19EC155 | Vidyashree D V | Light & Wonder |
| 24 | 4GW19EC141 | Supriya R Gowda | Light & Wonder |
| 25 | 4GW19EC093 | Prakruthi D G | Light & Wonder |
| 26 | 4GW19EC089 | Pavithra H S | Honeywell |
| 27 | 4GW19EC084 | Nisha M N | Telstra |
| 28 | 4GW19EC098 | Rachana M | Tecnotree |
| 29 | 4GW19EC125 | Shubadhi A S | Ericsson AET |
| 30 | 4GW19EC118 | Shama V | Honeywell |
| 31 | 4GW19EC111 | Sahana N B | Cognizant |
| 32 | 4GW19EC042 | H P Thanushree | Cognizant |
| 33 | 4GW19EC152 | Varshitha C S | State Street Corporation |
| 34 | 4GW19EC054 | Kavya M J | State Street Corporation |
| 35 | 4GW19EC044 | Harshini J | State Street Corporation |
| 36 | 4GW19EC091 | Pooja M | Rockwell Automation |
| 37 | 4GW19EC062 | Likitha P | Rockwell Automation |
| 38 | 4GW19EC033 | Chandana C | Cognizant |
| 39 | 4GW19EC116 | Sanjana R | Honeywell |
| 40 | 4GW19EC132 | Sneha N S | Ericsson GET |
| 41 | 4GW19EC128 | Sinchana S | Nokia |
| 42 | 4GW19EC127 | Shukruthi M C | Light & Wonder |
| 43 | 4GW19EC100 | Rachana N | Lam Research |
| 44 | 4GW19EC068 | Manvitha V Bharadwaj | State Street Corporation |
| 45 | 4GW19EC069 | Medhashree K G | State Street Corporation |
| 46 | 4GW19EC139 | Sukrutha K | Lam Research |
| 47 | 4GW19EC040 | Gayathri H K | Telstra |
| 48 | 4GW19EC103 | Raksha M | Telstra |
| 49 | 4GW19EC156 | Vijaya S Gowda | Telstra |
| 50 | 4GW19EC150 | Vaishnavi V | Telstra |
| 51 | 4GW19EC146 | Swathi M D | Cognizant |
| 52 | 4GW19EC151 | Varshini M | Rockwell Automation |
| 53 | 4GW19EC101 | Rachana S | Ather Energy |
| 54 | 4GW19EC083 | Nisarga Koustubha C D | Schneider electric |
| 55 | 4GW19EC057 | Kulkarni Deepashree | HPE |
| 56 | 4GW19EC024 | Bhoomika Murthy S | SoC Gen |
| 57 | 4GW19EC011 | Ankitha N | SoC Gen |
| 58 | 4GW19EC148 | Vaishnavi M | SoC Gen |
| 59 | 4GW19EC005 | Amulya TN | SoC Gen |
| 60 | 4GW19EC085 | Nisha R Urs | SoC Gen |
Our Academic Partners



