Department
Home » Electronics communication engineering » ECE UG Placement
Placement
Placement Details - 2025
| SL NO | USN | Student Name | Company Placed | Salary Package | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4GW21EC003 | Aishwarya R | Siemens | 5 LPA |
|
| 2 | 4GW21EC006 | Akshatha S S Murthy | APTIV | 8.5 LPA |
|
| 3 | 4GW21EC007 | Amrutha K | LTTS | 4 LPA |
|
| 4 | 4GW21EC008 | Amulya I J | Siemens | 5 LPA |
|
| 5 | 4GW21EC009 | Ananya B S | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 6 | 4GW21EC010 | Ananya M R | Siemens | 5 LPA |
|
| 7 | 4GW21EC013 | Ankitha B S | Lululemon Bosch Ltd LTTS Capgemini |
14 LPA 4.5 LPA 4 LPA 4.25 LPA |
|
| 8 | 4GW21EC015 | Anupriya L | LTTS | 4 LPA |
|
| 9 | 4GW21EC01 | Anu Radha AV | Wipro | 3.5 LPA |
|
| 10 | 4GW21EC017 | Anusha S | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 11 | 4GW21EC018 | D Anushka | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 12 | 4GW21EC019 | APEKSHA M | TVSM Capgemini |
8 LPA 4.25 LPA |
|
| 13 | 4GW21EC021 | Aqsa Amber | Digitide | 3.5 LPA |
|
| 14 | 4GW21EC023 | Arshi Fatima | ALSTOM | 6.8 LPA |
|
| 15 | 4GW21EC024 | Bhagyashree | Digitide | 3.5 LPA |
|
| 16 | 4GW21EC026 | Bhavani S | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 17 | 4GW21EC027 | Bhoomika G R | APTIV LTTS |
8.5 LPA 4 LPA |
|
| 18 | 4GW21EC028 | Bhoomika K N | Phinia | 20k/8LPA |
|
| 19 | 4GW21EC031 | Bindhushree M J | ALSTOM | 6.8 LPA |
|
| 20 | 4GW21EC032 | Brithi L | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 21 | 4GW21EC033 | Chandana G R | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 22 | 4GW21EC034 | Chandana H | LTTS | 4 LPA |
|
| 23 | 4GW21EC036 | Chandana N | Telstra | 10 LPA |
|
| 24 | 4GW21EC039 | Chinmaya J | Eurofins Siemens |
10.75 LPA 5 LPA |
|
| 25 | 4GW21EC040 | Dakshitha P L | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 26 | 4GW21EC041 | Deeksha D | Ashok Leyland | 7.5 LPA |
|
| 27 | 4GW21EC043 | Deekshitha R | Lowe's India Knowledge Lens | 18.7 LPA 15k/5.5LPA |
|
| 28 | 4GW21EC044 | Deepthi M | Renault Nissan LTTS | 4.25 LPA 4 LPA |
|
| 29 | 4GW21EC046 | Fariya sabha | kyndryl | 5.9 LPA |
|
| 30 | 4GW21EC048 | Hampitha H | Lululemon LTTS |
14 LPA 4 LPA |
|
| 31 | 4GW21EC051 | Harshini B S | APTIV Renault Nissan LTTS |
8.5 LPA 4.25 LPA 4 LPA |
|
| 32 | 4GW21EC052 | Harshita S Devasur | Logycent | 4.2 LPA |
|
| 33 | 4GW21EC053 | Harshitha N | LTTS | 4 LPA |
|
| 34 | 4GW21EC054 | Harshitha P Shet | Wipro | 3.5 LPA |
|
| 35 | 4GW21EC056 | Jahnavi Inamdar | Infineon Technologies LTTS Capgemini |
7 LPA 4 LPA 4.25 LPA |
|
| 36 | 4GW21EC057 | Jahnavi K | CGI | 3.92 LPA |
|
| 37 | 4GW21EC058 | K Pavani | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 38 | 4GW21EC059 | K R Dhanushree | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 39 | 4GW21EC061 | Kannika M Mallu | Logycent | 4.2 LPA |
|
| 40 | 4GW21EC062 | Kavana N | Digitide | 3.5 LPA |
|
| 41 | 4GW21EC064 | Kavya B | VISA IBM |
31.6 Lakh 4.74 LPA |
|
| 42 | 4GW21EC065 | Keerthana B K | LTTS | 4 LPA |
|
| 43 | GW21EC067 | kusuma u | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 44 | 4GW21EC070 | Lekhana M | APTIV LTTS |
8.5 LPA 4 LPA |
|
| 45 | 4GW21EC071 | Lekhana S | Solar edge | 4 LPA |
|
| 46 | 4GW21EC073 | Likhitha S | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 47 | 4GW21EC074 | Mahalakshmi K | Leap | 4.5 LPA |
|
| 48 | 4GW21EC075 | Mahalakshmi M S | Digitide | 3.5 LPA |
|
| 49 | 4GW21EC078 | Manisha Angadi | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 50 | 4GW21EC082 | Minugu R | Telstra | 10 LPA |
|
| 51 | 4GW21EC085 | Monisha C P | ALSTOM | 6.8 LPA |
|
| 52 | 4GW21EC088 | Navya M S | Wipro | 3.5 LPA |
|
| 53 | 4GW21EC089 | Navyashree B | Lululemon Capgemini |
14 LPA 4.25 LPA |
|
| 54 | 4GW21EC090 | Neha G | Cognizant GenC Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 55 | 4GW21EC091 | Neha MS | Leap | 4.5 LPA |
|
| 56 | 4GW21EC093 | Nikitha Balthillaya | Infineon Technologies LTTS |
7 LPA 4 LPA |
|
| 57 | 4GW21EC094 | Nireeksha S | Lululemon LTTS Capgemini |
14 LPA 4 LPA 4.25 LPA |
|
| 58 | 4GW21EC095 | Nisarga N | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 59 | 4GW21EC097 | Nischitha G Krishna | Eurofins LTTS |
10.75 LPA 4 LPA |
|
| 60 | 4GW21EC099 | Nithyashree Vijaya | kyndryl | 5.9 LPA |
|
| 61 | 4GW21EC100 | Niveditha HS | Leap Wipro |
4.5 LPA 3.5 LPA |
|
| 62 | 4GW21EC102 | Parnika B L | Eurofins Siemens Capgemini |
10.75 LPA 5 LPA 4.25 LPA |
|
| 63 | 4GW21EC103 | Pavithra M N | Capgemini Wipro |
4.25 LPA 3.5 LPA |
|
| 64 | 4GW21EC105 | Prathiksha M R | ALSTOM Capgemini |
6.8 LPA 4.25 LPA |
|
| 65 | 4GW21EC107 | Priyanka N | Renault Nissan | 4.25 LPA |
|
| 66 | 4GW21EC109 | Punyashree M H | APTIV Cognizant GenC Capgemini |
8.5 LPA 4 LPA 4.25 LPA |
|
| 67 | 4GW21EC110 | K RACHANA | LTTS | 4 LPAK RACHANA |
|
| 68 | 4GW21EC111 | Rakshitha A | Siemens | 5 LPA |
|
| 69 | 4GW21EC113 | Rakshitha S | LTTS | 4 LPA |
|
| 70 | 4GW21EC115 | RAMYA B E | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 71 | 4GW21EC116 | Ramya K | Wipro | 3.5 LPA |
|
| 72 | 4GW21EC117 | Ramya s | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 73 | 4GW21EC118 | Ranjitha M | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 74 | 4GW21EC119 | Reddy Sushma | HPE R&D ALSTOM |
17.5 Lakhs 6.8 LPA |
|
| 75 | 4GW21EC120 | Ridhi Urs S | Leap | 4.5 LPA |
|
| 76 | 4GW21EC121 | Ruth R | kyndryl | 8.5 LPA |
|
| 77 | 4GW21EC124 | Sahana Shivayogi Hiremath | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 78 | 4GW21EC125 | Samatha S | LTTS | 4 LPA |
|
| 79 | 4GW21EC127 | Sangeetha T | LTTS | 4 LPA |
|
| 80 | 4GW21EC128 | Sanjana | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 81 | 4GW21EC129 | Sanjana C | Infosys | 3.6 LPA |
|
| 82 | 4GW21EC137 | Shravanthi G U | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 83 | 4GW21EC138 | Shravya Raj | ALSTOM | 6.8 LPA |
|
| 84 | 4GW21EC141 | Sinchana Aradhya B J | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 85 | 4GW21EC145 | Sinchana M S | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 86 | 4GW21EC146 | Sinchana N T | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 87 | 4GW21EC147 | Sneha J S | LTTS Capgemini |
4 LPA 4.25 LPA |
|
| 88 | 4GW21EC149 | Spoorthi B | LTTS | 4 LPA |
|
| 89 | 4GW21EC150 | Sri Lakshmi P | Infosys | 3.6 LPA |
|
| 90 | 4GW21EC151 | Srushti D A | HPE R&D | 17.5 Lakhs |
|
| 91 | 4GW21EC155 | Tejaswini B M | Wipro | 3.5 LPA |
|
| 92 | 4GW21EC156 | Thejashwini N | LTTS | 4 LPA |
|
| 93 | 4GW21EC157 | Traiambica A | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 94 | 4GW21EC159 | Vaibhavi L S | LTTS | 4 LPA |
|
| 95 | 4GW21EC160 | Vaishnavi M R | LTTS | 4 LPA |
|
| 96 | 4GW21EC161 | Varalika | CGI | 3.92 LPA |
|
| 97 | 4GW21EC165 | Varshitha N M | Lululemon Capgemini |
14 LPA 4.25 LPA |
|
| 98 | 4GW21EC166 | Veeksha Patel | Leap | 4.5 LPA |
|
| 99 | 4GW21EC168 | Vijayalakshmi T C | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 100 | 4GW21EC169 | Yukthi shree P | Phinia | 20k/8LPA |
|
| 101 | 4GW22EC424 | Sonali Bhagai | Capgemini | 4.25 LPA |
|
| 102 | 4GW22EC425 | Thanushree M R | Capgemini | 4.25 LPA |
|
Placement Summary of 3 Academic Years
| Batch | 2019-2023 | 2020-2024 | 2021-2025 |
| Total number of students | 174 | 186 | 196 |
| Total number of Placement Offers | 266 | 100 | 139 |
| Total number of Students placed | 133 | 83 | 102 |
| Percentage of Placements | 76.43% | 44.62% | 52.04% |
| Highest Salary Package | 20 LPA | 17.5 LPA | 31.6 LPA |
| Average Salary Package | 9 LPA | 10.255 LPA | 8.5 LPA |
| No. Premium Offers (6 LPA & above) | 68 | 16 | 28 |
Companies visiting the Department :
Our Academic Partners



