Department
Home » Computer Science & Engineering » CSE UG Placement
Placement
Number of Students Placed : 98 out of 136
Highest Salary Package : 30.2 Lakhs
Average Salary : 9.33 LPA
Median Salary : 7 LPA
| SL NO | Student Name | USN | Name of the Company Placed | CTC | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOOLYA S | 4GW22CS007 | NetApp | 50 K/M, 30.2 Lakhs |
|
| 2 | THRUPTHI K N | 4GW22CS116 | NetApp | 50 K/M, 24 LPA |
|
| 3 | ANUPAMA | 4GW22CS011 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 4 | ANUSHA K R | 4GW22CS012 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 5 | DIVYATHA M | 4GW22CS030 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 6 | FIRDOSE AFREEN A K | 4GW22CS032 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 7 | HABEEBA | 4GW22CS040 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 8 | NAGACHINMAYEII C | 4GW22CS072 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 9 | REFA SAMRIN | 4GW22CS092 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 10 | SNEHA NAYAK M S | 4GW22CS106 | Deutsche India | 22 LPA |
|
| 11 | GANA S | 4GW22CS034 | HPE R&D (CPP) | 17.5 Lakhs, 40K/M |
|
| 12 | KUSHI B G | 4GW22CS054 | HPE R&D (CPP) | 17.5 Lakhs, 40K/M |
|
| 13 | LIKHITHA G | 4GW22CS059 | HPE R&D (CPP) | 17.5 Lakhs, 40K/M |
|
| 14 | AASHITHA A R | 4GW22CS002 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 15 | AMRUTHA V | 4GW22CS008 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 16 | ATHIRA T P | 4GW22CS016 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 17 | LAVITHA P | 4GW22CS058 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 18 | MEGHANA JAIN B M | 4GW22CS068 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 19 | SMRITI RAVICHANDRA | 4GW22CS105 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 20 | SWAPNA M | 4GW22CS111 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 21 | TRIVENI G | 4GW22CS118 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 22 | VARSHITHA P | 4GW22CS122 | HSBC Technology India | 16.4 LPA |
|
| 23 | ANAGHA | 4GW22CS009 | Dell Technologies | 14.4 LPA |
|
| 24 | KEERTHANA C GOWDA | 4GW22CS050 | Dell Technologies | 14.4 LPA |
|
| 25 | KRUPA M U | 4GW22CS052 | Dell Technologies | 14.4 LPA |
|
| 26 | MANVITHA P | 4GW22CS065 | Dell Technologies | 14.4 LPA |
|
| 27 | PAVANA P KARANTH | 4GW22CS079 | Dell Technologies | 14.4 LPA |
|
| 28 | PREKSHA K | 4GW22CS084 | Dell Technologies | 14.4 LPA |
|
| 29 | MONISHA B G | 4GW22CS070 | Applied Materials | 14.06 LPA |
|
| 30 | ADISHREE DEVOOR | 4GW22CS004 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 31 | BHAVANI L | 4GW22CS018 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 32 | E VENNELA CHOWDARY | 4GW22CS031 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 33 | GAGANA C S | 4GW22CS033 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 34 | HARSHITHA R | 4GW22CS043 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 35 | K S NAMRATHA | 4GW22CS048 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 36 | MEGHA S V | 4GW22CS067 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 37 | P M DHANYA | 4GW22CS078 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 38 | POORNIMA | 4GW22CS080 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 39 | PRAGNA Y S | 4GW22CS082 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 40 | SHREYA M A | 4GW22CS103 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 41 | THEJASHWINI | 4GW22CS115 | Eli Lilly & Co | 50 K/M, 11.5 LPA |
|
| 42 | BHOOMIKA M H | 4GW22CS019 | EXL Digital | 10.3 LPA |
|
| 43 | GOWRI MYSURU | 4GW22CS038 | EXL Digital | 10.3 LPA |
|
| 44 | DAYANA S | 4GW22CS022 | Boeing India | 9.38 LPA |
|
| 45 | GOWRI C V | 4GW22CS036 | Boeing India | 9.38 LPA |
|
| 46 | INCHARA K SHEKHARA | 4GW22CS046 | Boeing India | 9.38 LPA |
|
| 47 | NITHYA SHREE G M | 4GW22CS077 | Boeing India | 9.38 LPA |
|
| 48 | YASHASWINI M J | 4GW22CS126 | Boeing India | 9.38 LPA |
|
| 49 | HARSHITHA M | 4GW22CS042 | PHINIA | 20K/M, 9.3 LPA |
|
| 50 | MEGHANA T | 4GW22CS069 | Codeyoung | 8.36 LPA |
|
| 51 | KHUSHI | 4GW22CS051 | Clarivate | 7.5 LPA |
|
| 52 | NEHA MUKHOPADHYAY | 4GW22CS073 | Capgemini-SSE | 7.5 LPA |
|
| 53 | PRATHEEKSHA C | 4GW22CS083 | Capgemini-SSE | 7.5 LPA |
|
| 54 | LAKSHMI JAIN S B | 4GW22CS055 | Fractal Analytics | 7 LPA |
|
| 55 | NIKHITHA RANI M N | 4GW22CS075 | Fractal Analytics | 7 LPA |
|
| 56 | AISHWARYA B G | 4GW22CS005 | Alstom | 6.8 LPA |
|
| 57 | ANUSHA L | 4GW22CS013 | Alstom | 6.8 LPA |
|
| 58 | DISHA M | 4GW22CS028 | Alstom | 6.8 LPA |
|
| 59 | VYSHNAVI S | 4GW22CS124 | Alstom | 6.8 LPA |
|
| 60 | DIVYA SHREE G | 4GW22CS029 | Capgemini-SE | 5.75 LPA |
|
| 61 | GOWTHAMI K S | 4GW22CS039 | Capgemini-SE | 5.75 LPA |
|
| 62 | AISHWARYA C J | 4GW22CS006 | Sharp Software | 17.5 K/M, 5.5 - 6 LPA |
|
| 63 | AISHWARYA C J | 4GW22CS006 | Sharp Software | 17.5 K/M, 5.5 - 6 LPA |
|
| 64 | BHUMIKA K L | 4GW22CS020 | Sharp Software | 17.5 K/M, 5.5 - 6 LPA |
|
| 65 | DEEKSHA G V | 4GW22CS023 | Sharp Software | 17.5 K/M, 5.5 - 6 LPA |
|
| 66 | HARSHINI S | 4GW22CS041 | Mindsprint | 5.2 LPA |
|
| 67 | VAIBHAVI K | 4GW22CS120 | Mindsprint | 5.2 LPA |
|
| 68 | SAHANA M G | 4GW22CS096 | Codeyoung | 4.86 LPA |
|
| 69 | BAJANTRI MONY RAESHA | 4GW22CS017 | IBM | 4.75 LPA |
|
| 70 | S RESHMI | 4GW22CS093 | IBM | 4.75 LPA |
|
| 71 | TRISHA T ARASU | 4GW22CS117 | Accenture | 4.5 LPA |
|
| 72 | LAVANYA K C | 4GW22CS057 | Capgemini-SE | 4.25 LPA |
|
| 73 | SAKSHI K | 4GW22CS099 | Capgemini-SE | 4.25 LPA |
|
| 74 | SOWJANYA C | 4GW22CS107 | Capgemini-SE | 4.25 LPA |
|
| 75 | SPANDANA K | 4GW22CS108 | Capgemini-SE | 4.25 LPA |
|
| 76 | LAKSHMI P P | 4GW22CS056 | Cognizant NPN GenC | 4 LPA |
|
| 77 | MEDHINI R | 4GW22CS066 | Cognizant NPN GenC | 4 LPA |
|
| 78 | PRIYA N | 4GW22CS085 | Cognizant NPN GenC | 4 LPA |
|
| 79 | RAKSHITHA C R | 4GW22CS089 | Cognizant NPN GenC | 4 LPA |
|
| 80 | RAKSHA H M | 4GW22CS088 | Cognizant | 4 LPA |
|
| 81 | RAKSHITHA N | 4GW22CS091 | Cognizant | 4 LPA |
|
| 82 | KUKKU ANNA MATHEW | 4GW22CS053 | Deloitte | 4 LPA |
|
| 83 | ARENA ZUMUR | 4GW22CS015 | Infosys | 3.6 LPA |
|
| 84 | MONISHA B N | 4GW22CS071 | Infosys | 3.6 LPA |
|
| 85 | SAFEYA ZAWATH ZAKIR | 4GW22CS095 | Ericsson | 35 K/M |
|
| 86 | TEJASWINI R | 4GW22CS112 | Ericsson | 35 K/M |
|
| 87 | LAVANYA J S | 4GW23CS403 | Ericsson | 35 K/M |
|
| 88 | ANAM IRFAN | 4GW22CS010 | Bosch Global Software (BGSW) | 25 K/M |
|
| 89 | SHAMITHA S | 4GW22CS101 | Bosch Global Software (BGSW) | 25 K/M |
|
| 90 | ABISHA AMBARISH | 4GW22CS003 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 91 | DHANYASHREE B U | 4GW22CS025 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 92 | GOWRI M | 4GW22CS037 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 93 | MANASA K | 4GW22CS064 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 94 | RAKSHITHA D S | 4GW22CS090 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 95 | SAHANA S | 4GW22CS097 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 96 | SAKSHI D | 4GW22CS098 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 97 | VIDHATHRI S | 4GW22CS123 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
| 98 | HIMASHREE S | 4GW23CS401 | Commonwealth Bank of Australia (CBA) | 15 K/M |
|
Our Academic Partners



