Department
Home » Electronics communication engineering » ECE UG Placement
Placement
Student Placement Details-2024 Batch (Still in Progress)
| Sl No | Name of the Company | Student Name | USN | Salary Package | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE R | Meghana P Gowda | 4GW20EC072 | 17.5 LPA | ![]() | |
| 2 | HPE R & D | Ashraya A M | 4GW20EC014 | 12.5 LPA | ![]() | |
| 3 | ANZ | Anusha S A | 4GW20EC009 | 12.5 LPA | ![]() | |
| 4 | Global Foundries | Afiya Fathima | 4GW20EC001 | 10LPA | ![]() | |
| 5 | Global Foundries | Rakshitha H R | 4GW20EC112 | 10LPA | ![]() | |
| 6 | Vandana B | 4GW20EC166 | ![]() | |||
| 7 | M Sneha | 4GW20EC138 | ![]() | |||
| 8 | State Street Corporation | Taskeen Aiman | 4GW20EC162 | 8.6LPA | ![]() | |
| 9 | Aptive | Samanvitha Y | 4GW20EC126 | 8.5LPA | ![]() | |
| 10 | Aptive | Sonika S | 4GW20EC141 | 8.5LPA | ![]() | |
| 11 | Ashok Leyland | Sahana Kashyap | 4GW20EC123 | ![]() | ||
| 12 | Neha D | 4GW20EC082 | ![]() | |||
| 13 | Code Young | Annapoorna H P | 4GW20EC007 | 7.36 LPA | ![]() | |
| 14 | Code Young | M S Vaishnavi | 4GW20EC068 | 7.36 LPA | ![]() | |
| 15 | NagraVision | Divya Mohan | 4GW20EC039 | 5.5 LPA | ![]() | |
| 16 | Nagravision | Lavanya J | 4GW20EC064 | 5.5 LPA | ![]() | |
| 17 | Nagravision | G L Sowmya | 4GW20EC043 | ![]() | ||
| 18 | Darshini C J | 4GW20EC031 | ![]() | |||
| 19 | Keerthana C | 4GW20EC054 | ![]() | |||
| 20 | Vaishnavi B K | 4GW20EC165 | ![]() | |||
| 21 | D Bhavyashree | 4GW20EC030 | ![]() | |||
| 22 | Shivashree M | 4GW20EC132 | ![]() | |||
| 23 | Divyashree N | 4GW20EC041 | ![]() | |||
| 24 | Amazon | Vaishnavi B K | 4GW20EC165 | 5.5 LPA | ![]() | |
| 25 | Amazon | Nidhi K P | 4GW20EC085 | 5.5 LPA | ![]() | |
| 26 | TATA Technolgies | Anusha S A | 4GW20EC009 | 5 LPA | ![]() | |
| 27 | TATA Technologies | Pallavi A N | 4GW20EC091 | 5 LPA | ![]() | |
| 28 | TATA Technologies | Moulyashree H P | 4GW20EC077 | 5 LPA | ![]() | |
| 29 | TATA Technologies | Archana R | 4GW20EC013 | 5 LPA | ![]() | |
| 30 | Pruthvi s | 4GW20EC101 | 5 LPA | ![]() | ||
| 31 | Siemens | Kruthika J | 4GW20EC060 | 5 LPA | ![]() | |
| 32 | Siemens | Nidhi K P | 4GW20EC085 | 5 LPA | ![]() | |
| 33 | Siemens | Sneha M | 4GW20EC138 | 5 LPA | ![]() | |
| 34 | Siemens | Shubhashree M | 4GW20EC135 | 5 LPA | ![]() | |
| 35 | SIemens | Srujana M | 4GW20EC152 | 5 LPA | ![]() | |
| 36 | Chethana M | 4GW20EC027 | 5 LPA | ![]() | ||
| 37 | Accenture | M Aishwarya | 4GW20EC067 | 5 LPA | ![]() | |
| 38 | Accenture | Ashreya A M | 4GW20EC014 | 4.5 LPA | ![]() | |
| 39 | Accenture | Syeda Shaista | 4GW20EC161 | 4.5 LPA | ![]() | |
| 40 | Accenture | Vandana B | 4GW20EC166 | 4.5 LPA | ![]() | |
| 41 | Accenture | Avina Ancilla Dsouza | 4GW20EC016 | 4.5 LPA | ![]() | |
| 42 | Archana R | 4GW20EC013 | ![]() | |||
| 43 | Punyashree H M | 4GW20EC103 | ![]() | |||
| 44 | Sneha M | 4GW20EC138 | ![]() | |||
| 45 | A Angel Mary | 4GW20EC400 | ![]() | |||
| 46 | Khathijath UI Kubra | 4GW20EC059 | ![]() | |||
| 47 | Anusha H M | 4GW20EC008 | ![]() | |||
| 48 | Ananya K | 4GW20EC006 | ![]() | |||
| 49 | Pushpanajali M | 4GW20EC105 | ![]() | |||
| 50 | M S Vaishnavi | 4GW20EC068 | ![]() | |||
| 51 | Vodafone Idea | Punnetha B P | 4GW20EC102 | 4.5 LPA | ![]() | |
| 52 | Vodafone Idea | Lavanya J | 4GW20EC064 | 4.5 LPA | ![]() | |
| 53 | Trianz Digital | Ananya K | 4GW20EC006 | 4.25 LPA | ![]() | |
| 54 | Inchana K S | 4GW20EC052 | ![]() | |||
| 55 | Meghana M | 4GW20EC071 | ![]() | |||
| 56 | Srijana | 4GW20EC151 | ![]() | |||
| 57 | Capgemini | Apoorva L | 4GW20EC010 | 4.25 LPA | ![]() | |
| 58 | Capgemini | Srujana M | 4GW20EC152 | 4.25 LPA | ![]() | |
| 59 | Capgemeni | Chitrashee P | 4GW20EC028 | 4.25 LPA | ![]() | |
| 60 | Likitha su | 4GW20EC066 | ![]() | |||
| 61 | Chaithanya L Patil | 4GW20EC021 | ![]() | |||
| 62 | Madeeha Amber | 4GW20EC069 | ![]() | |||
| 63 | Shubashree M | 4GW20EC135 | ![]() | |||
| 64 | Spoorthi R | 4GW20EC149 | ![]() | |||
| 65 | Harshitha B V | 4GW20EC047 | ![]() | |||
| 66 | Sahana G | 4GW20EC122 | ![]() | |||
| 67 | Nandini M | 4GW20EC079 | ![]() | |||
| 68 | Nimisha S | 4GW20EC088 | ![]() | |||
| 69 | Neha G | 4GW20EC083 | ![]() | |||
| 70 | Amogha Varshini H | 4GW20EC004 | ![]() |
Companies visiting the Department :
Our Academic Partners







































































