Department
Home » Electrical & Electronics Engineering » EEE UG Placement
Placement
PLACEMENT DETAILS 2025– 2026
| Number of Students Placed | : | 37 out of 66 |
| Highest Salary Package | : | 8.5 Lakhs |
| Average Salary | : | 5.31 LPA |
| Median Salary | : | 5.35 LPA |
| SL NO | Student Name | USN | Name of the Company Placed | CTC | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivani S Patel | 4GW22EE050 | Dover India | 8.5 LPA | ![]() |
| 2 | Ganavi A | 4GW22EE017 | Alstom | 6.8 LPA | ![]() |
| 3 | Dhanya S S | 4GW22EE016 | Siemens Ltd | 6.5 LPA | ![]() |
| 4 | Manjusha U | 4GW22EE030 | Siemens Ltd | 6.5 LPA | ![]() |
| 5 | Damini Sandeep Vaidya | 4GW22EE015 | Siemens Ltd | 6.5 LPA | ![]() |
| 6 | Sahana L | 4GW22EE047 | Siemens Ltd | 6. 5 LPA | ![]() |
| 7 | Harshitha C | Siemens Ltd | 4GW22EE020 | 6.5 LPA | ![]() |
| 8 | A N Keerthana | 4GW22EE001 | Siemens Ltd | 6.5 LPA | ![]() |
| 9 | Manjushree A R | 4GW22EE001 | Volvo | 6.5 LPA | ![]() |
| 10 | Aakanksha R | 4GW22EE002 | Burns & McDonnele | 6 LPA | ![]() |
| 11 | Sanjibani Mishra | 4GW22EE049 | Burns & McDonnele | 6 LPA | ![]() |
| 12 | Vaishnavi L | 4GW22EE058 | Burns & McDonnele | 6 LPA | ![]() |
| 13 | Riya Lepcha | 4GW22EE046 | Hitachi Energy | 6 LPA | ![]() |
| 14 | Manasadevi H C | 4GW22EE028 | Hitachi Energy | 6 LPA | ![]() |
| 15 | Chinmayee Yathish | 4GW22EE012 | Hitachi Energy | 6 LPA | ![]() |
| 16 | Swathishree N | 4GW22EE055 | Hitachi Energy | 6 LPA | ![]() |
| 17 | Nisarga H P | 4GW22EE037 | JSW Steel | 5. 5LPA | ![]() |
| 18 | Anusha D N | 4GW22EE007 | JSW Steel | 5.5LPA | ![]() |
| 19 | Nidhishree S | 4GW22EE036 | JSW Steel | 5.5LPA | ![]() |
| 20 | Anusha S | 4GW22EE009 | JSW Steel | 5.5LPA | ![]() |
| 21 | Soundarya G M | 4GW22EE052 | JSW Steel | 5.5LPA | ![]() |
| 22 | Harshitha | 4GW22EE019 | JSW Steel | 5.5LPA | ![]() |
| 23 | Nanditha C | 4GW22EE035 | Kyndril | 5.2 LPA | ![]() |
| 24 | Akshatha S M | 4GW22EE004 | Johnson Controls | 5 LPA | ![]() |
| 25 | Kalashree G Bhandare | 4GW22EE023 | ITC Ltd | 4.62 LPA | ![]() |
| 26 | Ananya M | 4GW22EE006 | ITC Ltd | 4.62 LPA | ![]() |
| 27 | Sparsha N | 4GW22EE054 | ITC Ltd | 4.62 LPA | ![]() |
| 28 | Kannika Gowda K | 4GW22EE024 | Capgemini | 4.25 LPA | ![]() |
| 29 | Shruthi P B | 4GW22EE051 | Capgemini | 4.25 LPA | ![]() |
| 30 | Chinmayee V | 4GW22EE011 | SquareYards | 4 LPA | ![]() |
| 31 | Sanjana S M | 4GW22EE048 | CIKIT Lightning Protection & Earthing Solution | 3.6 LPA | ![]() |
| 32 | Poorvitha V B | 4GW22EE039 | TATA Electronic Sytem Solutions | 1.92 LPA | ![]() |
| 33 | Harshitha K M | 4GW22EE404 | TATA Electronic Sytem Solutions | 1.92 LPA | ![]() |
| 34 | D Ashika | 4GW22EE014 | Commonwealth Bank | 15,000/month | ![]() |
| 35 | Keerhana G | 4GW22EE026 | Commonwealth Bank | 15,000/month | ![]() |
| 36 | Spandana C U | 4GW22EE053 | MYPOL | 3,000/month (Internship) | ![]() |
| 37 | Ranjitha M | 4GW22EE044 | Kaynes Technology | 9,000/month (Internship) | ![]() |
Our Academic Partners







































